Historia Fiat Panda III (319)

Fiat Panda III (fot. The NRMA@Flickr CC BY 2.0)
Segment
ATyp nadwozia
5-drzwiowy hatchbackTrzecia generacja Fiata Panda bazuje na tej samej płycie podłogowej co poprzedniczka, ale oferują nowszą, bardziej opływową linię stylistyczną. Poza tym bryła auta uległa powiększeniu. Panda III jest dłuższa o 11 cm, wyższa o 1 cm i szersza o 5 cm od Pandy II.
W odróżnieniu od Pandy II, Panda trzeciej generacji nie jest już produkowana w Tychach, ale we włoskiej fabryce Fiata Pomigliano d’Arco, zlokalizowanej niedaleko Neapolu.
Zalety
- Precyzyjny układ kierowniczy
- Dobre prowadzenie
- Atrakcyjna stylistyka
Wady
- Stosunkowo wysoka cena zakupu
Nadwozie
Fiat Panda III generacji dostępny jest jako 5-drzwiowy hatchback, który oferuje 225-litrowy bagażnik. Po rozłożeniu siedzeń powiększa się on do 870 l.
Fiat Panda III (fot. The NRMA@Flickr CC BY 2.0)
hatchback
225 l
870 l
3650 /1640/1550 mmDane techniczne i wersje silników
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 964 | 65/6250 | 88 | R2 | 15,7 | 159 |
| 0.9 TwinAir Turbo | 875 | 86 | 145 | R2 | 11,2 | 177 |
| 1.2 Fire | 1242 | 69 | 102 | R4 | 14,2 | 164 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet JTD | 1248 | 75/4000 | 190/1750 | R4 | 12,8 | 168 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo Natural Power | 875 | 80 | 140/2500 | R2 | 12,8 | 168 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Easy Power | 1242 | 69 | 102/3000 | R4 | 14,2 | 164 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 5-biegowa półautomatyczna
Typ napędu:
- przedni
- AWD
Spalanie
| Model | Spalanie (średnie) |
|---|---|
| 1.3 | 4,2 |

Fiat Panda III (fot. The NRMA@Flickr CC BY 2.0)
Segment
ATyp nadwozia
5-drzwiowy hatchbackTrzecia generacja Fiata Panda bazuje na tej samej płycie podłogowej co poprzedniczka, ale oferują nowszą, bardziej opływową linię stylistyczną. Poza tym bryła auta uległa powiększeniu. Panda III jest dłuższa o 11 cm, wyższa o 1 cm i szersza o 5 cm od Pandy II.
W odróżnieniu od Pandy II, Panda trzeciej generacji nie jest już produkowana w Tychach, ale we włoskiej fabryce Fiata Pomigliano d’Arco, zlokalizowanej niedaleko Neapolu.
Zalety
- Precyzyjny układ kierowniczy
- Dobre prowadzenie
- Atrakcyjna stylistyka
Wady
- Stosunkowo wysoka cena zakupu
Fiat Panda III generacji dostępny jest jako 5-drzwiowy hatchback, który oferuje 225-litrowy bagażnik. Po rozłożeniu siedzeń powiększa się on do 870 l.
Fiat Panda III (fot. The NRMA@Flickr CC BY 2.0)
hatchback
225 l
870 l
3650 /1640/1550 mm| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 964 | 65/6250 | 88 | R2 | 15,7 | 159 |
| 0.9 TwinAir Turbo | 875 | 86 | 145 | R2 | 11,2 | 177 |
| 1.2 Fire | 1242 | 69 | 102 | R4 | 14,2 | 164 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet JTD | 1248 | 75/4000 | 190/1750 | R4 | 12,8 | 168 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo Natural Power | 875 | 80 | 140/2500 | R2 | 12,8 | 168 |
| Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Easy Power | 1242 | 69 | 102/3000 | R4 | 14,2 | 164 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 5-biegowa półautomatyczna
Typ napędu:
- przedni
- AWD
| Model | Spalanie (średnie) |
|---|---|
| 1.3 | 4,2 |