Historia Seat León II
Seat León II hatchback (fot. SEAT accessoires@Flickr CC BY 2.0)
Segment
CTyp nadwozia
hatchbackPodobnie, jak pierwsza generacja Seata Leóna, również Seat León II bazował na płycie podłogowej niemieckiego „króla kompaktów” – Volkswagena Golfa. Tak jak w przypadku Seata Altei, nadwozie Leóna II zostało zaprojektowane przez Waltera de Silvę. Cechą charakterystyczną obu Seatów jest wspólny język stylistyczny, który łączy oba modele.
Zalety
- Atrakcyjna sylwetka
- Duży wybór jednostek napędowych
- Dobre właściwości jezdne
Wady
- Dość awaryjne jednostki 1.4 TSI i 1.8 TSI
- Usterki oprogramowania skrzyni DSG
- Jakość plastików we wnętrzu
Nadwozie
Seat León II drugiej generacji jest dostępny w jednej wersji nadwoziowej – jako 5-drzwiowy hatchback. Pojemność bagażnika to niezbyt „imponujące” 341 l, które po rozłożeniu siedzeń wzrasta do 1166 l.
hatchback
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 1197 | 105/5000 | 175/1550 | R4/8 | 10,9 | 187 |
1.4 MPI | 1390 | 86/5000 | 132/3800 | R4/16 | 14,1 | 172 |
1.4 TSI | 1390 | 125/5600 | 200/1500-4000 | R4/16 | 9,8 | 197 |
1.6 MPI | 1595 | 102/5600 | 148/3800 | R4/8 | 11,7 | 184 |
1.8 TSI | 1798 | 160/4500 | 250/1500-4500 | R4/16 | 7,9* | 213* |
2.0 FSI | 1984 | 150/6000 | 200/3500 | R4/16 | 8,8 | 210 |
2.0 TFSI 16v | 1984 | 240/5700 | 300/2200-5500 | R4/16 | 6,4 | 247 |
2.0 TFSI | 1984 | 185/6000 | 270/1800–5000 | R4/16 | 7,8 | 221 |
2.0 TFSI | 1984 | 200/5100 | 280/1800-5000 | R4/16 | 7,3 | 229 |
2.0 TSI | 1984 | 211/5300 | 280/1700-5200 | R4/16 | 6,9 | 233 |
2.0 TSI Cupra | 1984 | 265/6000 | 350/2500-5000 | R4/16 | 6,2 | 250 |
*Manualna skrzynia biegów
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CR | 1598 | 105/4400 | 250/1500-2500 | R4/16 | 11,7* | 185* |
1.9 TDI | 1896 | 105/4000 | 250/1900 | R4/8 | 11,3 | 185 |
1.9 TDI | 1896 | 90/3750 | 210/1900 | R4/8 | 12,7 | 180 |
2.0 TDI | 1968 | 140/4000 | 320/1750-2500 | R4/16 | 9,3 | 205 |
2.0 TDI DPF FR | 1968 | 170/4200 | 350/1750-2500 | R4/16 | 8 | 214 |
*Manualna skrzynia biegów
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 6-biegowa półautomatyczna DSG
- 7-biegowa półautomatyczna DSG
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.2 TSI | 5,7 |
1.4 MPI | 6,3 |
1.4 TSI | 6,2 |
1.6 MPI | 7,6 |
1.8 TSI | 6,8* |
2.0 FSI | 8,2 |
2.0 TFSI 16v | 8,1 |
2.0 TFSI | 8,1 |
2.0 TFSI FR | 7,9 |
2.0 TSI | 7,3 |
2.0 TSI Cupra | 8,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.6 CR | 4,5* |
1.9 TDI | 5,2 |
1.9 TDI | 5,1 |
2.0 TDI | 4,8 |
2.0 TDI DPF FR | 5,6 |
Wersje specjalne
W 2006 roku na bazie Seata León II generacji został zbudowany León Supercopa drugiej generacji (mk2). Auto zostało wyposażone w 2 litrowy, turbodoładowany silnik o mocy 300 KM. Model brał udział w mistrzostwach samochodów turystycznych.
Seat León II hatchback (fot. SEAT accessoires@Flickr CC BY 2.0)
Segment
CTyp nadwozia
hatchbackPodobnie, jak pierwsza generacja Seata Leóna, również Seat León II bazował na płycie podłogowej niemieckiego „króla kompaktów” – Volkswagena Golfa. Tak jak w przypadku Seata Altei, nadwozie Leóna II zostało zaprojektowane przez Waltera de Silvę. Cechą charakterystyczną obu Seatów jest wspólny język stylistyczny, który łączy oba modele.
Zalety
- Atrakcyjna sylwetka
- Duży wybór jednostek napędowych
- Dobre właściwości jezdne
Wady
- Dość awaryjne jednostki 1.4 TSI i 1.8 TSI
- Usterki oprogramowania skrzyni DSG
- Jakość plastików we wnętrzu
Seat León II drugiej generacji jest dostępny w jednej wersji nadwoziowej – jako 5-drzwiowy hatchback. Pojemność bagażnika to niezbyt „imponujące” 341 l, które po rozłożeniu siedzeń wzrasta do 1166 l.
hatchback
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 1197 | 105/5000 | 175/1550 | R4/8 | 10,9 | 187 |
1.4 MPI | 1390 | 86/5000 | 132/3800 | R4/16 | 14,1 | 172 |
1.4 TSI | 1390 | 125/5600 | 200/1500-4000 | R4/16 | 9,8 | 197 |
1.6 MPI | 1595 | 102/5600 | 148/3800 | R4/8 | 11,7 | 184 |
1.8 TSI | 1798 | 160/4500 | 250/1500-4500 | R4/16 | 7,9* | 213* |
2.0 FSI | 1984 | 150/6000 | 200/3500 | R4/16 | 8,8 | 210 |
2.0 TFSI 16v | 1984 | 240/5700 | 300/2200-5500 | R4/16 | 6,4 | 247 |
2.0 TFSI | 1984 | 185/6000 | 270/1800–5000 | R4/16 | 7,8 | 221 |
2.0 TFSI | 1984 | 200/5100 | 280/1800-5000 | R4/16 | 7,3 | 229 |
2.0 TSI | 1984 | 211/5300 | 280/1700-5200 | R4/16 | 6,9 | 233 |
2.0 TSI Cupra | 1984 | 265/6000 | 350/2500-5000 | R4/16 | 6,2 | 250 |
*Manualna skrzynia biegów
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CR | 1598 | 105/4400 | 250/1500-2500 | R4/16 | 11,7* | 185* |
1.9 TDI | 1896 | 105/4000 | 250/1900 | R4/8 | 11,3 | 185 |
1.9 TDI | 1896 | 90/3750 | 210/1900 | R4/8 | 12,7 | 180 |
2.0 TDI | 1968 | 140/4000 | 320/1750-2500 | R4/16 | 9,3 | 205 |
2.0 TDI DPF FR | 1968 | 170/4200 | 350/1750-2500 | R4/16 | 8 | 214 |
*Manualna skrzynia biegów
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 6-biegowa półautomatyczna DSG
- 7-biegowa półautomatyczna DSG
Typ napędu:
- przedni
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.2 TSI | 5,7 |
1.4 MPI | 6,3 |
1.4 TSI | 6,2 |
1.6 MPI | 7,6 |
1.8 TSI | 6,8* |
2.0 FSI | 8,2 |
2.0 TFSI 16v | 8,1 |
2.0 TFSI | 8,1 |
2.0 TFSI FR | 7,9 |
2.0 TSI | 7,3 |
2.0 TSI Cupra | 8,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.6 CR | 4,5* |
1.9 TDI | 5,2 |
1.9 TDI | 5,1 |
2.0 TDI | 4,8 |
2.0 TDI DPF FR | 5,6 |
W 2006 roku na bazie Seata León II generacji został zbudowany León Supercopa drugiej generacji (mk2). Auto zostało wyposażone w 2 litrowy, turbodoładowany silnik o mocy 300 KM. Model brał udział w mistrzostwach samochodów turystycznych.