Historia W124
Segment
ETyp nadwozia
4 i 6-drzwiowy sedan, 5-drzwiowe kombi, 2-drzwiowe coupé oraz 2-drzwiowe cabrioAuto, jak przystało na reprezentanta klasy E, posiadało bardzo bogate wyposażenie – większość egzemplarzy opuszczała mury fabryki, posiadając na wyposażeniu klimatyzację, układ ABS oraz poduszkę powietrzną kierowcy. Imponująco przedstawia się paleta jednostek napędowych – w ciągu wszystkich lat produkcji, Mercedes zaoferował swoim klientom ponad…60 różnych silników benzynowych i wysokoprężnych.
W 1989 roku Mercedes W124 przeszedł facelifting, którego najbardziej widoczną oznaką są ozdobne listwy widoczne w bocznej linii auta, dostępne wcześniej wyłącznie w wersji „coupé”. Rok później, w kooperacji z Porsche opracowano model 500E, który w założeniu miał stać się rywalem BMW M5 E34. Plan udało się skutecznie zrealizować.
Produkcja W124 w niemieckiej fabryce Mercedesa w Stuttgarcie trwała nieprzerwanie przez 13 lat. W tym okresie wyprodukowano ponad 2,5 mln egzemplarzy tego auta. Z uwagi na niską awaryjność oraz bardzo solidne wykonanie, W124 po dziś dzień jest przez wielu użytkowników i miłośników marki uważany za „ostatniego, pancernego Mercedesa”. Mercedesy z silnikami diesla nierzadko przejeżdżały 1 mln km i nie robiło to na nich większego wrażenia. Z cała pewnością Mercedes W124 przewyższa pod względem usterkowości swojego następcę – model W210, który cieszył się o wiele mniejszą renomą w zakresie awaryjności i jakości wykonania. W 124 to z całą pewnością świetny „materiał” na youngtimera.
Zalety
- Solidne wykonanie
- Bardzo szeroka paleta silników
- Klasyczna stylistyka
Wady
- Sporo wyeksploatowanych egzemplarzy na rynku wtórnym
- Problemy z rdza w egzemplarzach z początku produkcji
Nadwozie
Mercedes W124 dostępny był w pięciu wersjach nadwoziowych: 4 i 6-drzwiowy (przedłużony) sedan, 5-drzwiowe kombi, 2-drzwiowe coupé oraz 2-drzwiowe cabrio
4-drzwiowy sedan
kombi
coupé
cabrio
Dane techniczne i wersje silników
-
Silniki benzynowe (1985–1993)
Pojemność od 1996 cm3 do 5953 cm3, moc od 105 KM do 385 KM -
Silniki benzynowe (1993-1997)
Pojemność od 1996 cm3 do 7258 cm3, moc od 136 KM do 530 KM -
Silniki diesla (1985–1993)
Pojemność od 1997 cm3 do 2996 cm3, moc od 75 KM do 147 KM -
Silniki diesla (1993-1997)
Pojemność od 1997 cm3 do 2996 cm3, moc od 75 KM do 147 KM
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1996 | 105/5500 | 158/3500 | R4/8 | 13,0 | 185 |
200 | 1996 | 105/5500 | 158/3500 | R4/8 | 13,5* | 180* |
200E | 1996 | 118/5200 | 172/3500 | R4/8 | 12,0 | 193 |
200E | 1996 | 118/5200 | 172/3500 | R4/8 | 12,3* | 190* |
200E (16v) | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,0 | 200 |
200E (16v) | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,5* | 198* |
220E | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,3 | 210 |
220E | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,5* | 205* |
230E | 2285 | 132/5100 | 198/3500 | R4/8 | 10,8 | 202 |
230E | 2298 | 132/5100 | 198/3500 | R4/8 | 11,0 | 200 |
260E | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 9,8 | 215 |
260 | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 9,9* | 210* |
260E 4matic | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 10,3 | 207 |
260E 4matic | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 10,8* | 207* |
280E | 2799 | 197/5500 | 270/3750 | R6/24 | 8,9 | 230 |
280E | 2799 | 197/5500 | 270/3750 | R6/24 | 9,1* | 228* |
300E | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,8 | 225 |
300E | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,9* | 220* |
300E 4Matic | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 9,1* | 217* |
300 E24 | 2960 | 220/6400 | 265/4600 | R6/24 | 8,0 | 237 |
300 E24 | 2960 | 220/6400 | 265/4600 | R6/24 | 7,8* | 232* |
320E | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3 | 235 |
320E | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3* | 230* |
400E | 4196 | 279/5700 | 400/3900 | V8/32 | 6,7* | 250* |
500E | 4973 | 326/5700 | 480/3900 | V8/32 | 6,0 | 250 |
300E AMG Hammer | 5547 | 360/5500 | 520/4000 | V8/32 | 5,7 | 303 |
300E AMG Hammer | 5953 | 385/5500 | 566/4000 | V8/32 | 5,4 | 305 |
* Skrzynia automatyczna
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
E200 | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,0 | 200 |
E200 | 1996 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,5* | 198* |
E220 | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,3 | 210 |
E220 | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,5* | 205* |
E280 | 2799 | 193/5500 | 270/3750 | R6/24 | 8,9 | 230 |
E280 | 2799 | 193/5500 | 270/3750 | R6/24 | 9,1* | 228* |
E300 | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,0 | 237 |
E300 | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 7,8* | 232* |
E300 4Matic | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 9,1 | 217 |
E320 | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,0 | 235 |
E320 | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3* | 230 |
E36 AMG | 3604 | 272/5750 | 385/3750-4500 | R6/24 | 7,0 | 250 |
E420 | 4196 | 279/5700 | 400/3900 | V8/32 | 6,9 | 250 |
E500 | 4973 | 320/5500 | 470/3900 | V8/32 | 6,1 | 250 |
E60 AMG | 5956 | 381/5600 | 470/3900 | V8/32 | 5,4 | 250 |
E60 Brabus | 5996 | 408/5700 | 600/3600 | V8/32 | 5,1 | 250 |
E65 Brabus | 6496 | 450/5500 | 620/4000 | V8/32 | 4,9 | 250 |
Vath V12 | 7197 | 510/6200 | 700/4000 | V12/48 | 4,5 | 315 |
Brabus E V12 | 7258 | 530/6200 | 755/4000 | V12/48 | 4,3 | 317 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 18,5 | 160 |
200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 19,5* | 155* |
250D | 2497 | 90/4600 | 158/2600-3100 | R5/10 | 16,5 | 175 |
250D | 2497 | 90/4600 | 158/2600-3100 | R5/10 | 17,0* | 170* |
250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,3 | 198 |
250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,5* | 195* |
300D | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 13,7 | 190 |
300D | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 14,0* | 185 |
300D 4Matic | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 15,0 | 183 |
300D 4Matic | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 16,0* | 178* |
300D Turbo | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 10,9* | 202* |
300D Turbo 4Matic | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 11,8 | 198 |
* Skrzynia automatyczna
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
E200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 18,5 | 160 |
E200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 19,5* | 155* |
E250D | 2497 | 113/5000 | 173/2000-4600 | R5/20 | 15,6 | 190 |
E250D | 2497 | 113/5000 | 173/2000-4600 | R5/20 | 16,0* | 187* |
E250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,3 | 198 |
E250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,5* | 195* |
E300D | 2996 | 136/5000 | 210/2200-4600 | R6/24 | 13,0 | 200 |
E300D | 2996 | 136/5000 | 210/2200-4600 | R6/24 | 13,0* | 197* |
E300D Turbo | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 10,9 | 202 |
E300D Turbo 4Matic | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 11,8 | 198 |
Skrzynie biegów:
- 4-biegowa automatyczna
- 5-biegowa automatyczna
- 4-biegowa manualna
- 5-biegowa manualna
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | Spalanie ( średnie ) |
---|---|
200 (105 KM) | 8,1 |
200 (105 KM) | 9,3 |
200E (118 KM) | 8,0 |
200E (118 KM) | 8,9 |
200E 16v (136 KM) | 12, |
200E 16v (136 KM) | 13,6 |
220E (150 KM) | 8,2 |
220E (150 KM) | 8,6 |
230 (132 KM) | 8,6 |
230 (132 KM) | 9,3 |
260E (160 KM) | 10,1 |
260 (160 KM) | 10,3 |
260E 4matic (160 KM) | 10,1 |
260E 4matic (160 KM) | 10,9 |
280E (197 KM) | 9,6 |
280E (197 KM) | 10,3 |
300E (180 KM) | 10,0 |
300E (180 KM) | 10,4 |
300E 4Matic (180 KM) | 11,0 |
300 E24 (220 KM) | 10,0 |
300 E24 (220 KM) | 10,8 |
320E (220 KM) | 10,0 |
320E (220 KM) | 10,8 |
400E (279 KM) | 11,1 |
500E (326 KM) | 12,3 |
300E AMG Hammer (385 KM) | 11,9 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
E200 (136KM) | 12,0 |
E200 (136KM) | 13,6 |
E220 (150 KM) | 8,2 |
E220 (150 KM) | 8,6 |
E280 (193 KM) | 9,6 |
E280 (193 KM) | 10,3 |
E300 (180 KM) | 10,0 |
E300 (180 KM) | 10,8 |
E300 4Matic (180 KM) | 11,0 |
E320 (220 KM) | 10,0 |
E320 (220 KM) | 10,8 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
200D (75 KM) | 6,8 |
200D (75 KM) | 7,6 |
250D (90 KM) | 7,0 |
250D (90 KM) | 7,7 |
250D Turbo (126 KM) | 7,9 |
300D (110 KM) | 7,0 |
300D (110 KM) | 7,9 |
300D 4Matic (110 KM) | 7,9 |
300D 4Matic (110 KM) | 8,5 |
300D Turbo (147 KM) | 8,1 |
300D Turbo 4Matic (147 KM) | 8,7 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
E200D (75 KM) | 6,8 |
E200D (75 KM) | 7,6 |
E250D (113 KM) | 6,8 |
E250D (113 KM) | 7,7 |
E250D Turbo (126 KM) | 7,9 |
E300D (136 KM) | 6,9 |
E300D (136 KM) | 7,6 |
E300D Turbo (147 KM) | 8,1 |
E300D Turbo 4Matic (147 KM) | 8,7 |
Wersje specjalne
X
Segment
ETyp nadwozia
4 i 6-drzwiowy sedan, 5-drzwiowe kombi, 2-drzwiowe coupé oraz 2-drzwiowe cabrioAuto, jak przystało na reprezentanta klasy E, posiadało bardzo bogate wyposażenie – większość egzemplarzy opuszczała mury fabryki, posiadając na wyposażeniu klimatyzację, układ ABS oraz poduszkę powietrzną kierowcy. Imponująco przedstawia się paleta jednostek napędowych – w ciągu wszystkich lat produkcji, Mercedes zaoferował swoim klientom ponad…60 różnych silników benzynowych i wysokoprężnych.
W 1989 roku Mercedes W124 przeszedł facelifting, którego najbardziej widoczną oznaką są ozdobne listwy widoczne w bocznej linii auta, dostępne wcześniej wyłącznie w wersji „coupé”. Rok później, w kooperacji z Porsche opracowano model 500E, który w założeniu miał stać się rywalem BMW M5 E34. Plan udało się skutecznie zrealizować.
Produkcja W124 w niemieckiej fabryce Mercedesa w Stuttgarcie trwała nieprzerwanie przez 13 lat. W tym okresie wyprodukowano ponad 2,5 mln egzemplarzy tego auta. Z uwagi na niską awaryjność oraz bardzo solidne wykonanie, W124 po dziś dzień jest przez wielu użytkowników i miłośników marki uważany za „ostatniego, pancernego Mercedesa”. Mercedesy z silnikami diesla nierzadko przejeżdżały 1 mln km i nie robiło to na nich większego wrażenia. Z cała pewnością Mercedes W124 przewyższa pod względem usterkowości swojego następcę – model W210, który cieszył się o wiele mniejszą renomą w zakresie awaryjności i jakości wykonania. W 124 to z całą pewnością świetny „materiał” na youngtimera.
Zalety
- Solidne wykonanie
- Bardzo szeroka paleta silników
- Klasyczna stylistyka
Wady
- Sporo wyeksploatowanych egzemplarzy na rynku wtórnym
- Problemy z rdza w egzemplarzach z początku produkcji
Mercedes W124 dostępny był w pięciu wersjach nadwoziowych: 4 i 6-drzwiowy (przedłużony) sedan, 5-drzwiowe kombi, 2-drzwiowe coupé oraz 2-drzwiowe cabrio
4-drzwiowy sedan
kombi
coupé
cabrio
- Silniki benzynowe (1985–1993)
- Silniki benzynowe (1993-1997)
- Silniki diesla (1985–1993)
- Silniki diesla (1993-1997)
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1996 | 105/5500 | 158/3500 | R4/8 | 13,0 | 185 |
200 | 1996 | 105/5500 | 158/3500 | R4/8 | 13,5* | 180* |
200E | 1996 | 118/5200 | 172/3500 | R4/8 | 12,0 | 193 |
200E | 1996 | 118/5200 | 172/3500 | R4/8 | 12,3* | 190* |
200E (16v) | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,0 | 200 |
200E (16v) | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,5* | 198* |
220E | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,3 | 210 |
220E | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,5* | 205* |
230E | 2285 | 132/5100 | 198/3500 | R4/8 | 10,8 | 202 |
230E | 2298 | 132/5100 | 198/3500 | R4/8 | 11,0 | 200 |
260E | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 9,8 | 215 |
260 | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 9,9* | 210* |
260E 4matic | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 10,3 | 207 |
260E 4matic | 2597 | 160/5800 | 220/4600 | R6/12 | 10,8* | 207* |
280E | 2799 | 197/5500 | 270/3750 | R6/24 | 8,9 | 230 |
280E | 2799 | 197/5500 | 270/3750 | R6/24 | 9,1* | 228* |
300E | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,8 | 225 |
300E | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,9* | 220* |
300E 4Matic | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 9,1* | 217* |
300 E24 | 2960 | 220/6400 | 265/4600 | R6/24 | 8,0 | 237 |
300 E24 | 2960 | 220/6400 | 265/4600 | R6/24 | 7,8* | 232* |
320E | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3 | 235 |
320E | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3* | 230* |
400E | 4196 | 279/5700 | 400/3900 | V8/32 | 6,7* | 250* |
500E | 4973 | 326/5700 | 480/3900 | V8/32 | 6,0 | 250 |
300E AMG Hammer | 5547 | 360/5500 | 520/4000 | V8/32 | 5,7 | 303 |
300E AMG Hammer | 5953 | 385/5500 | 566/4000 | V8/32 | 5,4 | 305 |
* Skrzynia automatyczna
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
E200 | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,0 | 200 |
E200 | 1996 | 136/5500 | 190/4000 | R4/16 | 11,5* | 198* |
E220 | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,3 | 210 |
E220 | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | R4/16 | 10,5* | 205* |
E280 | 2799 | 193/5500 | 270/3750 | R6/24 | 8,9 | 230 |
E280 | 2799 | 193/5500 | 270/3750 | R6/24 | 9,1* | 228* |
E300 | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 8,0 | 237 |
E300 | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 7,8* | 232* |
E300 4Matic | 2960 | 180/5700 | 255/4400 | R6/12 | 9,1 | 217 |
E320 | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,0 | 235 |
E320 | 3199 | 220/5500 | 310/3750 | R6/24 | 8,3* | 230 |
E36 AMG | 3604 | 272/5750 | 385/3750-4500 | R6/24 | 7,0 | 250 |
E420 | 4196 | 279/5700 | 400/3900 | V8/32 | 6,9 | 250 |
E500 | 4973 | 320/5500 | 470/3900 | V8/32 | 6,1 | 250 |
E60 AMG | 5956 | 381/5600 | 470/3900 | V8/32 | 5,4 | 250 |
E60 Brabus | 5996 | 408/5700 | 600/3600 | V8/32 | 5,1 | 250 |
E65 Brabus | 6496 | 450/5500 | 620/4000 | V8/32 | 4,9 | 250 |
Vath V12 | 7197 | 510/6200 | 700/4000 | V12/48 | 4,5 | 315 |
Brabus E V12 | 7258 | 530/6200 | 755/4000 | V12/48 | 4,3 | 317 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 18,5 | 160 |
200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 19,5* | 155* |
250D | 2497 | 90/4600 | 158/2600-3100 | R5/10 | 16,5 | 175 |
250D | 2497 | 90/4600 | 158/2600-3100 | R5/10 | 17,0* | 170* |
250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,3 | 198 |
250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,5* | 195* |
300D | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 13,7 | 190 |
300D | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 14,0* | 185 |
300D 4Matic | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 15,0 | 183 |
300D 4Matic | 2996 | 110/4600 | 191/2800-3050 | R6/12 | 16,0* | 178* |
300D Turbo | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 10,9* | 202* |
300D Turbo 4Matic | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 11,8 | 198 |
* Skrzynia automatyczna
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
E200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 18,5 | 160 |
E200D | 1997 | 75/4600 | 126/2700-3550 | R4/8 | 19,5* | 155* |
E250D | 2497 | 113/5000 | 173/2000-4600 | R5/20 | 15,6 | 190 |
E250D | 2497 | 113/5000 | 173/2000-4600 | R5/20 | 16,0* | 187* |
E250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,3 | 198 |
E250D Turbo | 2497 | 126/4600 | 231/2400 | R5/10 | 12,5* | 195* |
E300D | 2996 | 136/5000 | 210/2200-4600 | R6/24 | 13,0 | 200 |
E300D | 2996 | 136/5000 | 210/2200-4600 | R6/24 | 13,0* | 197* |
E300D Turbo | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 10,9 | 202 |
E300D Turbo 4Matic | 2996 | 147/4600 | 273/2400 | R6/12 | 11,8 | 198 |
Skrzynie biegów:
- 4-biegowa automatyczna
- 5-biegowa automatyczna
- 4-biegowa manualna
- 5-biegowa manualna
Typ napędu:
- przedni
- Silniki benzynowe (1985–1993)
- Silniki benzynowe (1993-1997)
- Silniki diesla (1985–1993)
- Silniki diesla (1993-1997)
Model | Spalanie ( średnie ) |
---|---|
200 (105 KM) | 8,1 |
200 (105 KM) | 9,3 |
200E (118 KM) | 8,0 |
200E (118 KM) | 8,9 |
200E 16v (136 KM) | 12, |
200E 16v (136 KM) | 13,6 |
220E (150 KM) | 8,2 |
220E (150 KM) | 8,6 |
230 (132 KM) | 8,6 |
230 (132 KM) | 9,3 |
260E (160 KM) | 10,1 |
260 (160 KM) | 10,3 |
260E 4matic (160 KM) | 10,1 |
260E 4matic (160 KM) | 10,9 |
280E (197 KM) | 9,6 |
280E (197 KM) | 10,3 |
300E (180 KM) | 10,0 |
300E (180 KM) | 10,4 |
300E 4Matic (180 KM) | 11,0 |
300 E24 (220 KM) | 10,0 |
300 E24 (220 KM) | 10,8 |
320E (220 KM) | 10,0 |
320E (220 KM) | 10,8 |
400E (279 KM) | 11,1 |
500E (326 KM) | 12,3 |
300E AMG Hammer (385 KM) | 11,9 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
E200 (136KM) | 12,0 |
E200 (136KM) | 13,6 |
E220 (150 KM) | 8,2 |
E220 (150 KM) | 8,6 |
E280 (193 KM) | 9,6 |
E280 (193 KM) | 10,3 |
E300 (180 KM) | 10,0 |
E300 (180 KM) | 10,8 |
E300 4Matic (180 KM) | 11,0 |
E320 (220 KM) | 10,0 |
E320 (220 KM) | 10,8 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
200D (75 KM) | 6,8 |
200D (75 KM) | 7,6 |
250D (90 KM) | 7,0 |
250D (90 KM) | 7,7 |
250D Turbo (126 KM) | 7,9 |
300D (110 KM) | 7,0 |
300D (110 KM) | 7,9 |
300D 4Matic (110 KM) | 7,9 |
300D 4Matic (110 KM) | 8,5 |
300D Turbo (147 KM) | 8,1 |
300D Turbo 4Matic (147 KM) | 8,7 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
E200D (75 KM) | 6,8 |
E200D (75 KM) | 7,6 |
E250D (113 KM) | 6,8 |
E250D (113 KM) | 7,7 |
E250D Turbo (126 KM) | 7,9 |
E300D (136 KM) | 6,9 |
E300D (136 KM) | 7,6 |
E300D Turbo (147 KM) | 8,1 |
E300D Turbo 4Matic (147 KM) | 8,7 |