Historia Ford Kuga Mk2
(fot. M.A.P. Zapatería@Flickr@ CC BY-SA 2.0)
Segment
SUVTyp nadwozia
SUVFord Kuga II generacji został zaprezentowany w 2013 roku, ale jego produkcja rozpoczęła się już rok wcześniej. Auto zostało zbudowane w oparciu o nową strategię marki Ford pod nazwą One Ford. Ford Kuga podobnie jak Fiesta, Focus czy Mondeo jest pojazdem globalnym i został zbudowany na zmodyfikowanej płycie podłogowej Forda Focusa. W tym przypadku zastosowano konstrukcję znaną z trzeciej generacji kompaktowego Forda.
Producent poszerzył gamę jednostek napędowych, dzięki czemu nabywca ma teraz do wyboru jeden z czterech silników benzynowych o mocach od 150 do 182 KM albo jeden z czterech diesli o mocach od 140 do 180 KM.
Zalety
- więcej przestrzeni w kabinie w stosunku do I generacji Kugi
- dobre prowadzenie
- wysoki komfort podróżowania
Wady
- awarie turbosprężarek i zaworów EGR w silnikach TDCi
Nadwozie
Ford Kuga II generacji dostępny jest tylko w 5-drzwiowym nadwoziu typu SUV. Jego bagażnik ma pojemność 481 l, który po złożeniu oparć tylnej kanapy można powiększyć do 1653 l.
SUV
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1496 | 150/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 195 |
1.6 | 1596 | 150/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 195 |
1.6 | 1596 | 180/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 200 |
1.5 | 1499 | 182/5700 | 240/1600 | R4 | 10,1 | 200 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 1997 | 140/3750 | 320/1750 | R4 | 10,6 | 182 |
2.0 TDCi | 1997 | 163/3750 | 340/2000 | R4 | 9,6 | 195 |
2.0 TDCi | 1997 | 150/3750 | 370/2000 | R4 | 9,9 | 194 |
2.0 TDCi | 1997 | 180/3750 | 400/2000 | R4 | 9,2 | 5,2 |
Skrzynie biegów:
- 6-biegowa manualna
- 6-biegowa automatyczna
- 6-biegowa automatyczna dwusprzęgłowa
Typ napędu:
- przedni
- AWD
Spalanie
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.5 (150 KM) | 6,2 |
1.6 (150 KM) | 6,6 |
1.6 (180 KM) | 7,7 |
1.5 (182 KM) | 7,4 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
2.0 TDCi (140 KM) | 6,3 |
2.0 TDCi (163 KM) | 6,0 |
2.0 TDCi (150 KM) | 4,7 |
2.0 TDCi (180 KM) | 5,2 |
(fot. M.A.P. Zapatería@Flickr@ CC BY-SA 2.0)
Segment
SUVTyp nadwozia
SUVFord Kuga II generacji został zaprezentowany w 2013 roku, ale jego produkcja rozpoczęła się już rok wcześniej. Auto zostało zbudowane w oparciu o nową strategię marki Ford pod nazwą One Ford. Ford Kuga podobnie jak Fiesta, Focus czy Mondeo jest pojazdem globalnym i został zbudowany na zmodyfikowanej płycie podłogowej Forda Focusa. W tym przypadku zastosowano konstrukcję znaną z trzeciej generacji kompaktowego Forda.
Producent poszerzył gamę jednostek napędowych, dzięki czemu nabywca ma teraz do wyboru jeden z czterech silników benzynowych o mocach od 150 do 182 KM albo jeden z czterech diesli o mocach od 140 do 180 KM.
Zalety
- więcej przestrzeni w kabinie w stosunku do I generacji Kugi
- dobre prowadzenie
- wysoki komfort podróżowania
Wady
- awarie turbosprężarek i zaworów EGR w silnikach TDCi
Ford Kuga II generacji dostępny jest tylko w 5-drzwiowym nadwoziu typu SUV. Jego bagażnik ma pojemność 481 l, który po złożeniu oparć tylnej kanapy można powiększyć do 1653 l.
SUV
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1496 | 150/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 195 |
1.6 | 1596 | 150/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 195 |
1.6 | 1596 | 180/5700 | 240/1600 | R4 | 9,7 | 200 |
1.5 | 1499 | 182/5700 | 240/1600 | R4 | 10,1 | 200 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 1997 | 140/3750 | 320/1750 | R4 | 10,6 | 182 |
2.0 TDCi | 1997 | 163/3750 | 340/2000 | R4 | 9,6 | 195 |
2.0 TDCi | 1997 | 150/3750 | 370/2000 | R4 | 9,9 | 194 |
2.0 TDCi | 1997 | 180/3750 | 400/2000 | R4 | 9,2 | 5,2 |
Skrzynie biegów:
- 6-biegowa manualna
- 6-biegowa automatyczna
- 6-biegowa automatyczna dwusprzęgłowa
Typ napędu:
- przedni
- AWD
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.5 (150 KM) | 6,2 |
1.6 (150 KM) | 6,6 |
1.6 (180 KM) | 7,7 |
1.5 (182 KM) | 7,4 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
2.0 TDCi (140 KM) | 6,3 |
2.0 TDCi (163 KM) | 6,0 |
2.0 TDCi (150 KM) | 4,7 |
2.0 TDCi (180 KM) | 5,2 |