Historia Ford Galaxy III
Ford Galaxy III (fot. Tlustioch@Wikipedia CC BY-SA 4.0)
Segment
vanTyp nadwozia
5-drzwiowy vanFord Galaxy trzeciej generacji zadebiutował na paryski salonie samochodowym w 2014 roku. W sprzedaży auto pojawiło się w połowie 2015 roku. Pod względem stylistycznym, Galaxy trzeciej generacji upodobniło do innych modeli oferowanych przez Forda – Fiesty, Focusa czy Mondeo. Auto zyskało wąskie światła i charakterystyczny dla wszystkich najnowszych aut tego producenta, chromowany grill. Galaxy III, w odróżnieniu od poprzedników jest dostępny z napędem 4 x 4 oraz zawieszeniem adaptacyjnym.
Zalety
- Bardzo pojemna przestrzeń bagażowa;
- Wysoki komfort podróżowania;
- Spory wybór silników diesla
Wady
- Nie zdiagnozowano
Nadwozie
Ford Galaxy III generacji w konfiguracji 7-osobowej (wszystkie siedzenia rozłożone) dysponuje bagażnikiem o pojemności 300 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń, przestrzeń ta powiększa się do bardzo pokaźnych rozmiarów – aż 2339 l.
van
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 1498 | 160/6000 | 240/1500-4500 | R4/16 | 10,0 | 195 |
2.0 EcoBoost | 1999 | 240/5400 | 345/2300-4900 | R4/16 | 8,6 | 222 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 1997 | 210/3750 | 450/2000-2250 | R4/16 | 8,9 | 214 |
2.0 TDCi | 1997 | 180/3500 | 400/2000-2500 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 TDCi | 1997 | 150/3500 | 350/2000-2500 | R4/16 | 10,9 | 195 |
2.0 TDCi | 1997 | 120/3500 | 310 Nm/1750-2000 | R4/16 | 13,6 | 180 |
Skrzynie biegów:
- 6-biegowa automatyczna;
- 6-biegowa manualna
Typ napędu:
- Przedni
- AWD
Spalanie
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.5 EcoBoost | 6,5 |
2.0 EcoBoost | 7,9 |
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
2.0 TDCi | 5,5 |
2.0 TDCi | 5,0 |
2.0 TDCi | 5,0 |
2.0 TDCi | 5,0 |
Wersje specjalne
Brak.
Ford Galaxy III (fot. Tlustioch@Wikipedia CC BY-SA 4.0)
Segment
vanTyp nadwozia
5-drzwiowy vanFord Galaxy trzeciej generacji zadebiutował na paryski salonie samochodowym w 2014 roku. W sprzedaży auto pojawiło się w połowie 2015 roku. Pod względem stylistycznym, Galaxy trzeciej generacji upodobniło do innych modeli oferowanych przez Forda – Fiesty, Focusa czy Mondeo. Auto zyskało wąskie światła i charakterystyczny dla wszystkich najnowszych aut tego producenta, chromowany grill. Galaxy III, w odróżnieniu od poprzedników jest dostępny z napędem 4 x 4 oraz zawieszeniem adaptacyjnym.
Zalety
- Bardzo pojemna przestrzeń bagażowa;
- Wysoki komfort podróżowania;
- Spory wybór silników diesla
Wady
- Nie zdiagnozowano
Ford Galaxy III generacji w konfiguracji 7-osobowej (wszystkie siedzenia rozłożone) dysponuje bagażnikiem o pojemności 300 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń, przestrzeń ta powiększa się do bardzo pokaźnych rozmiarów – aż 2339 l.
van
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 1498 | 160/6000 | 240/1500-4500 | R4/16 | 10,0 | 195 |
2.0 EcoBoost | 1999 | 240/5400 | 345/2300-4900 | R4/16 | 8,6 | 222 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 1997 | 210/3750 | 450/2000-2250 | R4/16 | 8,9 | 214 |
2.0 TDCi | 1997 | 180/3500 | 400/2000-2500 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 TDCi | 1997 | 150/3500 | 350/2000-2500 | R4/16 | 10,9 | 195 |
2.0 TDCi | 1997 | 120/3500 | 310 Nm/1750-2000 | R4/16 | 13,6 | 180 |
Skrzynie biegów:
- 6-biegowa automatyczna;
- 6-biegowa manualna
Typ napędu:
- Przedni
- AWD
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.5 EcoBoost | 6,5 |
2.0 EcoBoost | 7,9 |
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
2.0 TDCi | 5,5 |
2.0 TDCi | 5,0 |
2.0 TDCi | 5,0 |
2.0 TDCi | 5,0 |
Brak.