Historia Ford Galaxy II
Ford Galaxy II po faceliftingu (fot. M 93@Flickr CC BY 2.0)
Segment
vanTyp nadwozia
5-drzwiowy vanFord Galaxy II generacji zadebiutował w 2006 roku. Model zaprezentowano podczas salonu samochodowego w Genewie. Druga generacja Galaxy, w odróżnieniu od poprzednika, byłą w pełni autorską konstrukcją inżynierów Forda. Zmiany objęły również paletę silników – w nowym Galaxy dostępne były wyłącznie jednostki napędowe Forda. Auto zyskało zdecydowanie nowocześniejszy wygląd. Przy projektowaniu nadwozia posłużono się nowym językiem stylistycznym – Ford Kinetic Design.
Ford Galaxy II generacji nie był już montowany w Portugalii, ale w belgijskim Genk.
Zalety
- Bardzo przestronne wnętrze;
- Spore możliwości transportowe;
- Niezła widoczność jak na auto o takich wymiarach;
Wady
- System multimedialny (konsola środkowa) nie obsługuje j. polskiego;
- W ostatnim rzędzie siedzeń wygodnie mogą podróżować dzieci lub osoby o wątłej posturze;
- Wyciszenie
Nadwozie
Bagażnik Forda Galaxy drugiej generacji.
van
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 1998 | 116/5500 | 170/2300 | R4/8 | 15,4 | 177 |
2.3 16V | 2295 | 145/5500 | 203/2500 | R4/16 | 12,3* | 196* |
2.8 V6 | 2792 | 204/6200 | 268/3215 | V6/24 | 9,9* | 217* |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TDCi | 1753 | 125/3850 | 340/1750 | R4/8 | 11,9 | 187 |
1.9 TDI | 1896 | 115/4000 | 285/1900 | R4/8 | 13,7* | 181* |
1.9 TDI | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4/8 | 12,8 | 188 |
2.0 TDCi | 1997 | 130/4000 | 320/1750 | R4/16 | 11,2 | 188 |
2.0 TDCi | 1997 | 140/4000 | 340/1750 | R4/16 | 10,5 | 193 |
2.2 TDCi | 2179 | 175/4000 | 400/1750 | R4/16 | 9,6 | 203 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna;
- 6-biegowa manualna;
- 6-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
2.0 i | 10,1 |
2.3 16V | 10,1* |
2.8 V6 | 10,6* |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.8 TDCi | 6,5 |
1.9 TDI | 6,3* |
1.9 TDI | 6,2 |
2.0 TDCi | 6,9 |
2.0 TDCi | 6,9 |
2.2 TDCi | 6,7 |
Wersje specjalne
Brak.
Ford Galaxy II po faceliftingu (fot. M 93@Flickr CC BY 2.0)
Segment
vanTyp nadwozia
5-drzwiowy vanFord Galaxy II generacji zadebiutował w 2006 roku. Model zaprezentowano podczas salonu samochodowego w Genewie. Druga generacja Galaxy, w odróżnieniu od poprzednika, byłą w pełni autorską konstrukcją inżynierów Forda. Zmiany objęły również paletę silników – w nowym Galaxy dostępne były wyłącznie jednostki napędowe Forda. Auto zyskało zdecydowanie nowocześniejszy wygląd. Przy projektowaniu nadwozia posłużono się nowym językiem stylistycznym – Ford Kinetic Design.
Ford Galaxy II generacji nie był już montowany w Portugalii, ale w belgijskim Genk.
Zalety
- Bardzo przestronne wnętrze;
- Spore możliwości transportowe;
- Niezła widoczność jak na auto o takich wymiarach;
Wady
- System multimedialny (konsola środkowa) nie obsługuje j. polskiego;
- W ostatnim rzędzie siedzeń wygodnie mogą podróżować dzieci lub osoby o wątłej posturze;
- Wyciszenie
Bagażnik Forda Galaxy drugiej generacji.
van
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 1998 | 116/5500 | 170/2300 | R4/8 | 15,4 | 177 |
2.3 16V | 2295 | 145/5500 | 203/2500 | R4/16 | 12,3* | 196* |
2.8 V6 | 2792 | 204/6200 | 268/3215 | V6/24 | 9,9* | 217* |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TDCi | 1753 | 125/3850 | 340/1750 | R4/8 | 11,9 | 187 |
1.9 TDI | 1896 | 115/4000 | 285/1900 | R4/8 | 13,7* | 181* |
1.9 TDI | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4/8 | 12,8 | 188 |
2.0 TDCi | 1997 | 130/4000 | 320/1750 | R4/16 | 11,2 | 188 |
2.0 TDCi | 1997 | 140/4000 | 340/1750 | R4/16 | 10,5 | 193 |
2.2 TDCi | 2179 | 175/4000 | 400/1750 | R4/16 | 9,6 | 203 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna;
- 6-biegowa manualna;
- 6-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
2.0 i | 10,1 |
2.3 16V | 10,1* |
2.8 V6 | 10,6* |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.8 TDCi | 6,5 |
1.9 TDI | 6,3* |
1.9 TDI | 6,2 |
2.0 TDCi | 6,9 |
2.0 TDCi | 6,9 |
2.2 TDCi | 6,7 |
Brak.