Historia modelu

Fiat Marea sedan (fot. RL GNZLZ@Flickr CC BY-SA 2.0)
Segment
kompakt klasy średniejTyp nadwozia
sedan, kombiFiata Marea można było nabyć go w dwóch wersjach nadwozia – jako sedan lub kombi (Marea Weekend). Nabywcy mieli do wyboru 6 jednostek benzynowych o mocach od 80 do 154 KM oraz 6 diesli o mocach od 75 do 131 KM. W 2002 roku zakończono produkcję na rynek europejski, ale Fiat Marea był do 2007 roku produkowany przez Fiat Automóveis w brazylijskim Betim. Auto było przeznaczone na rynek Ameryki Południowej, a pojedyncze sztuki sprowadzano do Europy w ramach importu prywatnego.
Nadwozie
Fiat Marea występuje w dwóch wersjach nadwozia – jako 4-drzwiowy sedan, wyposażony w 430-litrowy bagażnik oraz kombi z bagażnikiem o pojemności 500 l. Powierzchnię przewozową w wersji kombi można powiększyć aż do 1550 l.

sedan




kombi



Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 12V | 1370 | 80/6000 | 112/2750 | R4 | 13,7 | 172 |
1.6 16V | 1581 | 103/5750 | 144/4000 | R4 | 10,7 | 187 |
1.8 16V | 1747 | 113/5800 | 154/4400 | R4 | 10,0 | 195 |
2.0 20V | 1998 | 147/6100 | 186/4500 | R5 | 8,7 | 207 |
2.0 20V | 1998 | 150/6500 | 181/3750 | R5 | 8,6 | 208 |
2.0 20V | 1998 | 154/6500 | 186/3750 | R5 | 8,6 | 210 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 1910 | 75/4200 | 147/2750 | R4 | 15,2 | V |
1.9 TD | 1910 | 100/4200 | 200/2250 | R4 | 11,1 | 180 |
1.9 JTD | 1910 | 105/4000 | 200/1500 | R4 | 10,8 | 185 |
1.9 JTD | 1910 | 110/4000 | 200/1500 | R4 | 10,8 | 188 |
2.4 JTD | 2387 | 124/4000 | 265/2000 | R5 | 10,5 | 195 |
2.4 JTD | 2387 | 131/4000 | 304/2000 | R5 | 10,0 | 197 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 12V | 7,2 |
1.6 16V | 7,6 |
1.8 16V | 7,8 |
2.0 20V | 8,9 |
2.0 20V | 9,0 |
2.0 20V | 9,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.9 TD | 6,2 |
1.9 TD | 6,3 |
1.9 JTD | 5,5 |
1.9 JTD | 5,4 |
2.4 JTD | 5,2 |
2.4 JTD | 5,2 |

Fiat Marea sedan (fot. RL GNZLZ@Flickr CC BY-SA 2.0)
Segment
kompakt klasy średniejTyp nadwozia
sedan, kombiFiata Marea można było nabyć go w dwóch wersjach nadwozia – jako sedan lub kombi (Marea Weekend). Nabywcy mieli do wyboru 6 jednostek benzynowych o mocach od 80 do 154 KM oraz 6 diesli o mocach od 75 do 131 KM. W 2002 roku zakończono produkcję na rynek europejski, ale Fiat Marea był do 2007 roku produkowany przez Fiat Automóveis w brazylijskim Betim. Auto było przeznaczone na rynek Ameryki Południowej, a pojedyncze sztuki sprowadzano do Europy w ramach importu prywatnego.
Fiat Marea występuje w dwóch wersjach nadwozia – jako 4-drzwiowy sedan, wyposażony w 430-litrowy bagażnik oraz kombi z bagażnikiem o pojemności 500 l. Powierzchnię przewozową w wersji kombi można powiększyć aż do 1550 l.

sedan




kombi



Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 12V | 1370 | 80/6000 | 112/2750 | R4 | 13,7 | 172 |
1.6 16V | 1581 | 103/5750 | 144/4000 | R4 | 10,7 | 187 |
1.8 16V | 1747 | 113/5800 | 154/4400 | R4 | 10,0 | 195 |
2.0 20V | 1998 | 147/6100 | 186/4500 | R5 | 8,7 | 207 |
2.0 20V | 1998 | 150/6500 | 181/3750 | R5 | 8,6 | 208 |
2.0 20V | 1998 | 154/6500 | 186/3750 | R5 | 8,6 | 210 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 1910 | 75/4200 | 147/2750 | R4 | 15,2 | V |
1.9 TD | 1910 | 100/4200 | 200/2250 | R4 | 11,1 | 180 |
1.9 JTD | 1910 | 105/4000 | 200/1500 | R4 | 10,8 | 185 |
1.9 JTD | 1910 | 110/4000 | 200/1500 | R4 | 10,8 | 188 |
2.4 JTD | 2387 | 124/4000 | 265/2000 | R5 | 10,5 | 195 |
2.4 JTD | 2387 | 131/4000 | 304/2000 | R5 | 10,0 | 197 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 12V | 7,2 |
1.6 16V | 7,6 |
1.8 16V | 7,8 |
2.0 20V | 8,9 |
2.0 20V | 9,0 |
2.0 20V | 9,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.9 TD | 6,2 |
1.9 TD | 6,3 |
1.9 JTD | 5,5 |
1.9 JTD | 5,4 |
2.4 JTD | 5,2 |
2.4 JTD | 5,2 |