Historia Citroën C3 II
Citroen C3 II hatchback (fot. M 93@Flickr CC BY 2.0)
Segment
samochód miejski klasy BTyp nadwozia
hatchbackDruga generacja C3 została przedstawiona mediom na specjalnym pokazie prasowym w czerwcu 2009 roku. Z kolei szerszej publiczności auto było zaprezentowane na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2009 roku.
Zalety
- Lepsza jakość materiałów wykończeniowych w porównaniu do poprzedniej generacji
- nowoczesna stylistyka
- Komfortowe zawieszenie
Wady
- Na tylnej kanapie mogłoby być nieco więcej miejsca
- W teście NCAP model zdobył 4 gwiazdki
- Auto bywa podsterowne
Nadwozie
Druga generacja Citroëna C3 została udostępniona jako 5-drzwiowy hatchback. W 2008 zaprezentowano model – C3 Picasso. Mimo, iż minivan „odziedziczył” płytę podłogowa po C3, jest to całkowicie odmienne auto.
hatchback
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi | 999 | 68/6000 | 95/3000 | R4 | 14,2 | 162 |
1.1 | 1124 | 60/5500 | 95/3250 | R4 | 16,5 | 155 |
1.2 VTI | 1199 | 82/5750 | 118/2750 | R4 | 14,2 | 173 |
1.4 | 1360 | 73/5400 | 118/3300 | R4 | 14,2 | 163 |
1.4 VTI | 1397 | 95/6000 | 135/4000 | R4 | 10,6 | 184 |
1.6 VTI | 1598 | 120/6000 | 160/4200 | R4 | 8,9 | 190 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
- 5-biegowa półautomatyczna
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | 4,3 |
---|---|
1.0 VTi | 4,3 |
1.1 | 5,9 |
1.2 VTI | 6,14,5 |
1.4 | 5,86,1 |
1.4 VTI | 5,8 |
1.6 VTI | 5,9 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 HDI | 4,2 |
1.6 E-HDI | 3,6 |
1.6 HDI | 5,3 |
Wersje specjalne
W 2008 zaprezentowano model C3 Picasso. Mimo, iż auto „odziedziczyło” płytę podłogowa po C3, jest to całkowicie odmienne auto. Poza tym w 2010 roku na bazie modelu C3 Picasso opracowano mini SUVa - Citroëna C3 Aircross. Jest on dostępny wyłącznie na rynkach Ameryki Południowej.
Citroen C3 II hatchback (fot. M 93@Flickr CC BY 2.0)
Segment
samochód miejski klasy BTyp nadwozia
hatchbackDruga generacja C3 została przedstawiona mediom na specjalnym pokazie prasowym w czerwcu 2009 roku. Z kolei szerszej publiczności auto było zaprezentowane na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2009 roku.
Zalety
- Lepsza jakość materiałów wykończeniowych w porównaniu do poprzedniej generacji
- nowoczesna stylistyka
- Komfortowe zawieszenie
Wady
- Na tylnej kanapie mogłoby być nieco więcej miejsca
- W teście NCAP model zdobył 4 gwiazdki
- Auto bywa podsterowne
Druga generacja Citroëna C3 została udostępniona jako 5-drzwiowy hatchback. W 2008 zaprezentowano model – C3 Picasso. Mimo, iż minivan „odziedziczył” płytę podłogowa po C3, jest to całkowicie odmienne auto.
hatchback
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi | 999 | 68/6000 | 95/3000 | R4 | 14,2 | 162 |
1.1 | 1124 | 60/5500 | 95/3250 | R4 | 16,5 | 155 |
1.2 VTI | 1199 | 82/5750 | 118/2750 | R4 | 14,2 | 173 |
1.4 | 1360 | 73/5400 | 118/3300 | R4 | 14,2 | 163 |
1.4 VTI | 1397 | 95/6000 | 135/4000 | R4 | 10,6 | 184 |
1.6 VTI | 1598 | 120/6000 | 160/4200 | R4 | 8,9 | 190 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
- 5-biegowa półautomatyczna
Typ napędu:
- przedni
Model | 4,3 |
---|---|
1.0 VTi | 4,3 |
1.1 | 5,9 |
1.2 VTI | 6,14,5 |
1.4 | 5,86,1 |
1.4 VTI | 5,8 |
1.6 VTI | 5,9 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 HDI | 4,2 |
1.6 E-HDI | 3,6 |
1.6 HDI | 5,3 |
W 2008 zaprezentowano model C3 Picasso. Mimo, iż auto „odziedziczyło” płytę podłogowa po C3, jest to całkowicie odmienne auto. Poza tym w 2010 roku na bazie modelu C3 Picasso opracowano mini SUVa - Citroëna C3 Aircross. Jest on dostępny wyłącznie na rynkach Ameryki Południowej.