Historia Škoda Fabia I
Skoda Fabia I hatchback (fot. Spurzem@Flickr CC BY-SA 2.0 DE)
Segment
samochód miejskiTyp nadwozia
hatchback, sedan, kombiŠkoda Fabia pierwszej generacji została wprowadzona do produkcji w 1999 roku jako następca wysłużonego modelu Felicia. Fabię zbudowano na płycie podłogowej VW A04, którą dzieli z Seatem Ibizą, Cordobą oraz Volkswagenem Polo. Początkowo auto oferowane było tylko w nadwoziu typu hatchback, a dopiero po 2 latach od premiery wprowadzono odmianę kombi i sedan. Do napędu przeznaczono silniki benzynowe o mocach od 50 do 115 KM oraz diesle o mocach od 64 do 130 KM. Na bazie Fabii powstała także wersja RS napędzana najmocniejszą jednostką wysokoprężną. W 2004 roku auto przeszło facelifting, w trakcie którego zmieniono wygląd przedniego zderzaka i atrapy wlotu powietrza oraz kloszy tylnych lamp zespolonych. Produkcja Fabii pierwszej generacji trwała 8 lat i zakończyła się w 2007 roku. W tym czasie auto sprzedało się w liczbie ponad 1,6 miliona egzemplarzy.
Nadwozie
Škoda Fabia występowała jako 5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan oraz 5-drzwiowe kombi. Samochód w wersji hatchback ma bagażnik o pojemności 260 l, a po złożeniu oparć tylnej kanapy można go powiększyć do 1015 l. Sedan wyposażono w bagażnik o pojemności 438 l z możliwością powiększenia do 790 l. Największą przestrzeń ładunkową zapewnia kombi, które zmieści odpowiednio 425 oraz 1225 l.
hatchback
sedan
kombi
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 997 | 50/5000 | 84/2750 | R4 | 20,0 | 148 |
1.2 | 1198 | 54/4750 | 106/3000 | R4 | 18,4 | 151 |
1.2 | 1198 | 64/5400 | 112/3000 | R4 | 15,9 | 160 |
1.4 | 1397 | 60/4500 | 118/2600 | R4 | 16,5 | 157 |
1.4 | 1397 | 68/5000 | 120/2500 | R4 | 15,0 | 162 |
1.4 | 1397 | 75/5000 | 126/3800 | R4 | 13,8 | 167 |
2.0 | 1984 | 116/5400 | 170/2400 | R4 | 9,9 | 195 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | 1422 | 75/4000 | 195/2200 | R4 | 13,6 | 170 |
1.4 TDI | 1422 | 80/4000 | 195/2200 | R4 | 12,8 | 174 |
1.9 TDI | 1896 | 64/4200 | 125/1600 | R4 | 17,0 | 160 |
1.9 TDI | 1896 | 100/4000 | 240/1800 | R4 | 10,7 | 188 |
1.9 TDI | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4 | 9,3 | 206 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Spalanie
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.0 | 7,1 |
1.2 | 5,9 |
1.2 | 5,9 |
1.4 | 6,9 |
1.4 | 7,5 |
1.4 | 6,4 |
2.0 | 7,7 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 TDI | 4,3 |
1.4 TDI | 4,4 |
1.9 TDI | 4,7 |
1.9 TDI | 4,9 |
1.9 TDI | 5,0 |
Wersje specjalne
Na bazie Fabii powstał usportowiony model RS. Do napędu posłużył silnik diesla o pojemności 1900 cm³ i mocy 130 KM. Samochód osiągał 100 km/h w czasie 9,3 s, a prędkość maksymalna wynosiła 206 km/h.
Skoda Fabia I hatchback (fot. Spurzem@Flickr CC BY-SA 2.0 DE)
Segment
samochód miejskiTyp nadwozia
hatchback, sedan, kombiŠkoda Fabia pierwszej generacji została wprowadzona do produkcji w 1999 roku jako następca wysłużonego modelu Felicia. Fabię zbudowano na płycie podłogowej VW A04, którą dzieli z Seatem Ibizą, Cordobą oraz Volkswagenem Polo. Początkowo auto oferowane było tylko w nadwoziu typu hatchback, a dopiero po 2 latach od premiery wprowadzono odmianę kombi i sedan. Do napędu przeznaczono silniki benzynowe o mocach od 50 do 115 KM oraz diesle o mocach od 64 do 130 KM. Na bazie Fabii powstała także wersja RS napędzana najmocniejszą jednostką wysokoprężną. W 2004 roku auto przeszło facelifting, w trakcie którego zmieniono wygląd przedniego zderzaka i atrapy wlotu powietrza oraz kloszy tylnych lamp zespolonych. Produkcja Fabii pierwszej generacji trwała 8 lat i zakończyła się w 2007 roku. W tym czasie auto sprzedało się w liczbie ponad 1,6 miliona egzemplarzy.
Škoda Fabia występowała jako 5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan oraz 5-drzwiowe kombi. Samochód w wersji hatchback ma bagażnik o pojemności 260 l, a po złożeniu oparć tylnej kanapy można go powiększyć do 1015 l. Sedan wyposażono w bagażnik o pojemności 438 l z możliwością powiększenia do 790 l. Największą przestrzeń ładunkową zapewnia kombi, które zmieści odpowiednio 425 oraz 1225 l.
hatchback
sedan
kombi
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 997 | 50/5000 | 84/2750 | R4 | 20,0 | 148 |
1.2 | 1198 | 54/4750 | 106/3000 | R4 | 18,4 | 151 |
1.2 | 1198 | 64/5400 | 112/3000 | R4 | 15,9 | 160 |
1.4 | 1397 | 60/4500 | 118/2600 | R4 | 16,5 | 157 |
1.4 | 1397 | 68/5000 | 120/2500 | R4 | 15,0 | 162 |
1.4 | 1397 | 75/5000 | 126/3800 | R4 | 13,8 | 167 |
2.0 | 1984 | 116/5400 | 170/2400 | R4 | 9,9 | 195 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | 1422 | 75/4000 | 195/2200 | R4 | 13,6 | 170 |
1.4 TDI | 1422 | 80/4000 | 195/2200 | R4 | 12,8 | 174 |
1.9 TDI | 1896 | 64/4200 | 125/1600 | R4 | 17,0 | 160 |
1.9 TDI | 1896 | 100/4000 | 240/1800 | R4 | 10,7 | 188 |
1.9 TDI | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4 | 9,3 | 206 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.0 | 7,1 |
1.2 | 5,9 |
1.2 | 5,9 |
1.4 | 6,9 |
1.4 | 7,5 |
1.4 | 6,4 |
2.0 | 7,7 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.4 TDI | 4,3 |
1.4 TDI | 4,4 |
1.9 TDI | 4,7 |
1.9 TDI | 4,9 |
1.9 TDI | 5,0 |
Na bazie Fabii powstał usportowiony model RS. Do napędu posłużył silnik diesla o pojemności 1900 cm³ i mocy 130 KM. Samochód osiągał 100 km/h w czasie 9,3 s, a prędkość maksymalna wynosiła 206 km/h.