Historia modelu
Segment
DTyp nadwozia
2-drzwiowe coupé, 4-drzwiowy sedan, 5-drzwiowe kombiW stosunku do swojego poprzednika – Peugeota 406, kształt świateł 407 stał się jeszcze bardziej dynamiczny i zdecydowany. Ponadto Peugeot 407 jest dłuższy od modelu 406 o ponad 7 cm. Stylizacja modelu nie pozostawia nikogo obojętnym. Charakterystyczna dla sylwetki auta jest mocno pochylona szyba przednia, długa maska kontrastująca z relatywnie krótkim tyłem oraz potężny wlot powietrza, jaki znajdziemy w przednim zderzaku. We wnętrzu auto cechuje spora funkcjonalność, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że ilość przycisków, jakie znajdziemy w środkowej konsoli jest zdecydowanie zbyt duża.
W ramach wyposażenia standardowego znalazły się między innymi: ABS, ESP, poduszki powietrzne przednie i boczne, wspomaganie kierownicy, komputer pokładowy, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, automatyczna klimatyzacja oraz światła przeciwmgłowe.
W 2008 Peugeota 407 poddano faceliftingowi. Zmodyfikowano frontową cześć samochodu, gdzie pojawiła się chromowana osłona atrapy chłodnicy. Z kolei z tyłu zmieniono kształt zderzaka i lamp. Produkcja trwała do 2011 roku.
Przeczytaj poradnik zakupowy „Peugeot 407 – czy warto kupić?”
Zalety
- Odważna i dynamiczna stylistyka
- Bogate wyposażenie standardowe
- Dobre zawieszenie
Wady
- Mały bagażnik w stosunku do konkurencji
- Przeładowana przyciskami konsola środkowa
- Na tylnej kanapie mogłoby być więcej miejsca
Nadwozie
Francuski koncern przygotował trzy wersje nadwoziowe Peugeota 407: sedan, kombi i coupé. To zapewne zabawna i przypadkowa zbieżność, ale pierwsza z odmian posiada bagażnik o pojemności… 407 l. Taki wynik byłby do przyjęcia w klasie C, ale „407” to reprezentant klasy D. Rezultat jest zatem nieco rozczarowujący. Wersja kombi może przewieźć ładunki o objętości 450 l, a po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przestrzeń ta powiększa
sedan
kombi
coupe
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16v | 1749 | 125/6000 | 170/3750 | R4/16 | 10,3 | 208 |
2.0 16v | 1997 | 140/6000 | 200/4000 | R4/16 | 9,1* | 213* |
2.2 16v | 2230 | 163/5650 | 220/3900 | R4/16 | 9,0* | 222* |
3.0 V6 | 2946 | 211/6000 | 290/3750 | V6/24 | 8,4 | 235 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI | 1560 | 109/4000 | 240/1750 | R4/16 | 11,7 | 192 |
2.0 HDI | 1997 | 136/4000 | 320/2000 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 HDI | 1997 | 140/4000 | 320/2000 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 HDI | 1997 | 163/4000 | 340/2000 | R4/16 | 9,1 | 209 |
2.2 HDI | 2179 | 170/4000 | 370/1500 | R4/16 | 8,7 | 225 |
2.7 V6 HDI | 2721 | 204/4000 | 440/1900 | V6/24 | 7,9 | 240 |
3.0 V6 HDI | 2992 | 236 | 450 | V6/24 | 7,0 | 250 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
- 6-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- Przedni
Spalanie
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.8 16v | 7,7 |
2.0 16v | 8,1* |
2.2 16v | 9,0* |
3.0 V6 | 9,8 |
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.6 HDI | 5,5 |
2.0 HDI | 5,9 |
2.0 HDI | 5,7 |
2.0 HDI | 5,4 |
2.2 HDI | 6,1 |
2.7 V6 HDI | 8,4 |
3.0 V6 HDI | 7,2 |
Wersje specjalne
Brak
Segment
DTyp nadwozia
2-drzwiowe coupé, 4-drzwiowy sedan, 5-drzwiowe kombiW stosunku do swojego poprzednika – Peugeota 406, kształt świateł 407 stał się jeszcze bardziej dynamiczny i zdecydowany. Ponadto Peugeot 407 jest dłuższy od modelu 406 o ponad 7 cm. Stylizacja modelu nie pozostawia nikogo obojętnym. Charakterystyczna dla sylwetki auta jest mocno pochylona szyba przednia, długa maska kontrastująca z relatywnie krótkim tyłem oraz potężny wlot powietrza, jaki znajdziemy w przednim zderzaku. We wnętrzu auto cechuje spora funkcjonalność, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że ilość przycisków, jakie znajdziemy w środkowej konsoli jest zdecydowanie zbyt duża.
W ramach wyposażenia standardowego znalazły się między innymi: ABS, ESP, poduszki powietrzne przednie i boczne, wspomaganie kierownicy, komputer pokładowy, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, automatyczna klimatyzacja oraz światła przeciwmgłowe.
W 2008 Peugeota 407 poddano faceliftingowi. Zmodyfikowano frontową cześć samochodu, gdzie pojawiła się chromowana osłona atrapy chłodnicy. Z kolei z tyłu zmieniono kształt zderzaka i lamp. Produkcja trwała do 2011 roku.
Przeczytaj poradnik zakupowy „Peugeot 407 – czy warto kupić?”
Zalety
- Odważna i dynamiczna stylistyka
- Bogate wyposażenie standardowe
- Dobre zawieszenie
Wady
- Mały bagażnik w stosunku do konkurencji
- Przeładowana przyciskami konsola środkowa
- Na tylnej kanapie mogłoby być więcej miejsca
Francuski koncern przygotował trzy wersje nadwoziowe Peugeota 407: sedan, kombi i coupé. To zapewne zabawna i przypadkowa zbieżność, ale pierwsza z odmian posiada bagażnik o pojemności… 407 l. Taki wynik byłby do przyjęcia w klasie C, ale „407” to reprezentant klasy D. Rezultat jest zatem nieco rozczarowujący. Wersja kombi może przewieźć ładunki o objętości 450 l, a po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przestrzeń ta powiększa
sedan
kombi
coupe
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16v | 1749 | 125/6000 | 170/3750 | R4/16 | 10,3 | 208 |
2.0 16v | 1997 | 140/6000 | 200/4000 | R4/16 | 9,1* | 213* |
2.2 16v | 2230 | 163/5650 | 220/3900 | R4/16 | 9,0* | 222* |
3.0 V6 | 2946 | 211/6000 | 290/3750 | V6/24 | 8,4 | 235 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI | 1560 | 109/4000 | 240/1750 | R4/16 | 11,7 | 192 |
2.0 HDI | 1997 | 136/4000 | 320/2000 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 HDI | 1997 | 140/4000 | 320/2000 | R4/16 | 9,8 | 208 |
2.0 HDI | 1997 | 163/4000 | 340/2000 | R4/16 | 9,1 | 209 |
2.2 HDI | 2179 | 170/4000 | 370/1500 | R4/16 | 8,7 | 225 |
2.7 V6 HDI | 2721 | 204/4000 | 440/1900 | V6/24 | 7,9 | 240 |
3.0 V6 HDI | 2992 | 236 | 450 | V6/24 | 7,0 | 250 |
Skrzynie biegów:
- 5-biegowa manualna
- 6-biegowa manualna
- 4-biegowa automatyczna
- 6-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- Przedni
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.8 16v | 7,7 |
2.0 16v | 8,1* |
2.2 16v | 9,0* |
3.0 V6 | 9,8 |
Model | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] |
---|---|
1.6 HDI | 5,5 |
2.0 HDI | 5,9 |
2.0 HDI | 5,7 |
2.0 HDI | 5,4 |
2.2 HDI | 6,1 |
2.7 V6 HDI | 8,4 |
3.0 V6 HDI | 7,2 |
Brak