Historia Volkswagen Passat B5
Volkswagen Passat B5 sedan (fot. Matthias93@Wikipedia, domena publiczna)
Segment
klasa średniaTyp nadwozia
sedan, kombi (Variant)Volkswagen Passat piątej generacji został wprowadzony do produkcji w 1996 roku i niemal od razu stał się najpopularniejszym autem w swoim segmencie. Auto zbudowano na nowej platformie podłogowej Audi A4. Nowy Passat stanowił także przełom w stylistyce marki i stał się wyznacznikiem designu, za którym podążały samochody klasy średniej. Samochód oferowano w wersji nadwoziowej sedan oraz kombi (Variant). Klienci kupujący Passata B5 mogli wybierać spośród jednostek benzynowych o mocach od 100 do 275 KM lub diesli o mocach od 90 do 180 KM. Passat B5 zdobył nagrody w wielu prestiżowych kategoriach m.in. Najlepszy Rodzinny Samochód wg magazynu „Auto Express”, „What Car?” i „Top Gear”. Zajął również trzecią lokatę w plebiscycie Samochód Roku 1997. W 2000 roku Passat został poddany faceliftingowi. Zmiany dotyczyły głównie pasa przedniego i tylnych lamp oraz wyglądu wnętrza. Od tej pory Passat był oficjalnie sprzedawany jako B5 FL. Produkcja Passata V generacji zakończyła się po 9 latach w 2005 roku.
„Przeczytaj poradnik zakupowy „Volkswagen Passat B5 – czy warto kupić?„
Wady
- zacierające się wałki rozrządu w silnikach 2.5 TDI,
- niska trwałość aluminiowego zawieszania
- korozja w okolicach błotników
- matowienie kloszy przednich reflektorów.
Nadwozie
Volkswagen Passat B5 występuje jako 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi (Variant). Wersja sedan oferuje bagażnik o pojemności 475 l z możliwością powiększenia do 800 l. Nadwozie typu kombi (Variant) zmieści 495 i 1600 l po złożeniu oparć.
sedan
kombi
Dane techniczne i wersje silników
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1595 | 100/5600 | 140/3800 | R4 | 12,3 | 192 |
1.8 | 1781 | 125/5800 | 168/3500 | R4 | 11,1 | 206 |
1.8 | 1781 | 150/5700 | 210/1750 | R4 | 8,9 | 223 |
2.0 | 1984 | 115/5400 | 172/3200 | R4 | 11,2 | 200 |
2.0 | 1984 | 131/5700 | 195/3300 | R4 | 10,7 | 221 |
2.3 | 2324 | 170/6200 | 220/3200 | R5 | 9,1 | 228 |
2.3 | 2324 | 150/6000 | 205/3200 | R5 | 9,4 | 220 |
2.8 | 2771 | 193/6000 | 280/3200 | R5 | 7,6 | 238 |
4.0 | 3999 | 275/6000 | 370/2750 | V8 | 6,5 | 250 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 1896 | 90/4000 | 210/1900 | R4 | 13,5 | 184 |
1.9 | 1896 | 101/4000 | 240/1900 | R4 | 12,4 | 191 |
1.9 | 1896 | 110/4150 | 235/1900 | R4 | 11,4 | 196 |
1.9 | 1896 | 115/4000 | 310/1900 | R4 | 10,7 | 200 |
1.9 | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4 | 9,9 | 208 |
2.0 | 1968 | 136/4000 | 336/1900 | R4 | 9,8 | 211 |
2.5 | 2496 | 150/4000 | 310/1500 | V6 | 9,4 | 220 |
2.5 | 2496 | 163/4000 | 350/1500 | V6 | 9,0 | 225 |
2.5 | 2496 | 180/4000 | 370/1500 | V6 | 8,7 | 226 |
Skrzynie biegów:
- 5 i 6-biegowa manualna
- 5-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
- AWD
Spalanie
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.6 | 8,0 |
1.8 125 KM | 8,5 |
1.8 150 KM | 8,1 |
2.0 115 KM | 8,3 |
2.0 131 KM | 8,6 |
2.3 150 KM | 9,1 |
2.3 170 KM | 9,6 |
2.8 | 10,4 |
4.0 | 13,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.9 90 KM | 5,3 |
1.9 101 KM | 5,4 |
1.9 110 KM | 5,3 |
1.9 115 KM | 5,4 |
1.9 130 KM | 5,4 |
2.0 | 6,1 |
2.5 150 KM | 6,8 |
2.5 163 KM | 6,7 |
2.5 180 KM | 5,6 |
Wersje specjalne
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B8
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B7
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B6
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B5
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B4
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B3
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B2
- Volkswagen Passat Volkswagen Passat B1
Volkswagen Passat B5 sedan (fot. Matthias93@Wikipedia, domena publiczna)
Segment
klasa średniaTyp nadwozia
sedan, kombi (Variant)Volkswagen Passat piątej generacji został wprowadzony do produkcji w 1996 roku i niemal od razu stał się najpopularniejszym autem w swoim segmencie. Auto zbudowano na nowej platformie podłogowej Audi A4. Nowy Passat stanowił także przełom w stylistyce marki i stał się wyznacznikiem designu, za którym podążały samochody klasy średniej. Samochód oferowano w wersji nadwoziowej sedan oraz kombi (Variant). Klienci kupujący Passata B5 mogli wybierać spośród jednostek benzynowych o mocach od 100 do 275 KM lub diesli o mocach od 90 do 180 KM. Passat B5 zdobył nagrody w wielu prestiżowych kategoriach m.in. Najlepszy Rodzinny Samochód wg magazynu „Auto Express”, „What Car?” i „Top Gear”. Zajął również trzecią lokatę w plebiscycie Samochód Roku 1997. W 2000 roku Passat został poddany faceliftingowi. Zmiany dotyczyły głównie pasa przedniego i tylnych lamp oraz wyglądu wnętrza. Od tej pory Passat był oficjalnie sprzedawany jako B5 FL. Produkcja Passata V generacji zakończyła się po 9 latach w 2005 roku.
„Przeczytaj poradnik zakupowy „Volkswagen Passat B5 – czy warto kupić?„
Wady
- zacierające się wałki rozrządu w silnikach 2.5 TDI,
- niska trwałość aluminiowego zawieszania
- korozja w okolicach błotników
- matowienie kloszy przednich reflektorów.
Volkswagen Passat B5 występuje jako 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi (Variant). Wersja sedan oferuje bagażnik o pojemności 475 l z możliwością powiększenia do 800 l. Nadwozie typu kombi (Variant) zmieści 495 i 1600 l po złożeniu oparć.
sedan
kombi
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1595 | 100/5600 | 140/3800 | R4 | 12,3 | 192 |
1.8 | 1781 | 125/5800 | 168/3500 | R4 | 11,1 | 206 |
1.8 | 1781 | 150/5700 | 210/1750 | R4 | 8,9 | 223 |
2.0 | 1984 | 115/5400 | 172/3200 | R4 | 11,2 | 200 |
2.0 | 1984 | 131/5700 | 195/3300 | R4 | 10,7 | 221 |
2.3 | 2324 | 170/6200 | 220/3200 | R5 | 9,1 | 228 |
2.3 | 2324 | 150/6000 | 205/3200 | R5 | 9,4 | 220 |
2.8 | 2771 | 193/6000 | 280/3200 | R5 | 7,6 | 238 |
4.0 | 3999 | 275/6000 | 370/2750 | V8 | 6,5 | 250 |
Model | Pojemność skokowa [cm3] | Moc maksymalna [KM] przy obr./min | Maks. moment obrotowy [NM] przy obr./min | Układ cylindrów/ zawory | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość maks.[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 1896 | 90/4000 | 210/1900 | R4 | 13,5 | 184 |
1.9 | 1896 | 101/4000 | 240/1900 | R4 | 12,4 | 191 |
1.9 | 1896 | 110/4150 | 235/1900 | R4 | 11,4 | 196 |
1.9 | 1896 | 115/4000 | 310/1900 | R4 | 10,7 | 200 |
1.9 | 1896 | 130/4000 | 310/1900 | R4 | 9,9 | 208 |
2.0 | 1968 | 136/4000 | 336/1900 | R4 | 9,8 | 211 |
2.5 | 2496 | 150/4000 | 310/1500 | V6 | 9,4 | 220 |
2.5 | 2496 | 163/4000 | 350/1500 | V6 | 9,0 | 225 |
2.5 | 2496 | 180/4000 | 370/1500 | V6 | 8,7 | 226 |
Skrzynie biegów:
- 5 i 6-biegowa manualna
- 5-biegowa automatyczna
Typ napędu:
- przedni
- AWD
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.6 | 8,0 |
1.8 125 KM | 8,5 |
1.8 150 KM | 8,1 |
2.0 115 KM | 8,3 |
2.0 131 KM | 8,6 |
2.3 150 KM | 9,1 |
2.3 170 KM | 9,6 |
2.8 | 10,4 |
4.0 | 13,1 |
Model | Spalanie (średnie) |
---|---|
1.9 90 KM | 5,3 |
1.9 101 KM | 5,4 |
1.9 110 KM | 5,3 |
1.9 115 KM | 5,4 |
1.9 130 KM | 5,4 |
2.0 | 6,1 |
2.5 150 KM | 6,8 |
2.5 163 KM | 6,7 |
2.5 180 KM | 5,6 |